BDF装配式水箱
一、成品外观
二、内部结构
三、规格型号齐全,0.125m³---1000m³,也可根据需要定制
| BDF(镀锌不锈钢复合板)水箱选型表 | |||||||||||
| 序号 | 理论容量m3 | 规格(mm) | 壁厚(mm) | 顶板 | 备注 | ||||||
| 底板 | 侧板 | ||||||||||
| 长 | 宽 | 高 | 侧下 | 侧中 | 侧上 | 侧上上 | |||||
| 1 | XJQ-0.125 | 500 | 500 | 500 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | ||||
| 2 | XJQ-0.5 | 1000 | 500 | 1000 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | ||||
| 3 | XJQ-1 | 1000 | 1000 | 1000 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | ||||
| 4 | XJQ-2 | 2000 | 1000 | 1000 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | ||||
| 5 | XJQ-3 | 2000 | 1500 | 1000 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | ||||
| 6 | XJQ-4 | 2000 | 2000 | 1000 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | ||||
| 7 | XJQ-5 | 2500 | 2000 | 1000 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | ||||
| 8 | XJQ-6 | 3000 | 2000 | 1000 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | ||||
| 9 | XJQ-7 | 3500 | 2000 | 1000 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | ||||
| 10 | XJQ-8 | 2000 | 2000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
| 11 | XJQ-9 | 1500 | 3000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
| 12 | XJQ-10 | 2500 | 2000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
| 13 | XJQ-11 | 5500 | 2000 | 1000 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | ||||
| 14 | XJQ-12 | 3000 | 2000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
| 15 | XJQ-13 | 6500 | 2000 | 1000 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | ||||
| 16 | XJQ-14 | 3500 | 2000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
| 17 | XJQ-15 | 2500 | 3000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
| 18 | XJQ-16 | 4000 | 2000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
| 19 | XJQ-17 | 8500 | 2000 | 1000 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | ||||
| 20 | XJQ-18 | 3000 | 3000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
| 21 | XJQ-19 | 9500 | 2000 | 1000 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | ||||
| 22 | XJQ-20 | 2500 | 4000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
| 23 | XJQ-21 | 3500 | 3000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
| 24 | XJQ-22 | 5500 | 2000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
| 25 | XJQ-24 | 3000 | 4000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 |
|
||
| 26 | XJQ-25 | 2500 | 5000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
| 27 | XJQ-27 | 4500 | 3000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
| 28 | XJQ-28 | 3500 | 4000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
| 29 | XJQ-30 | 5000 | 3000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
| 30 | XJQ-32 | 4000 | 4000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
| 31 | XJQ-34 | 8500 | 2000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
| 32 | XJQ-35 | 3500 | 5000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
| 33 | XJQ-36 | 6000 | 3000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
| 34 | XJQ-40 | 5000 | 4000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
| 35 | XJQ-42 | 6000 | 3500 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
| 36 | XJQ-44 | 5500 | 4000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
| 37 | XJQ-300 | 12000 | 10000 | 2500 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | ||
| 38 | XJQ-400 | 10000 | 10000 | 4000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |
| 39 | XJQ-500 | 25000 | 10000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
| 40 | XJQ-600 | 20000 | 15000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |||
| 41 | XJQ-700 | 35000 | 5000 | 4000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |
| 42 | XJQ-800 | 20000 | 10000 | 4000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |
| 43 | XJQ-900 | 15000 | 15000 | 4000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |
| 44 | XJQ-1000 | 25000 | 20000 | 2000 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 |
|
||
四、必须组成
| 不锈钢冷水水箱必须组成部分 | |||
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 备注 |
| 1 | 混凝土水箱基础 | C20级素砼砌筑 | 我司出图纸,需方完成 |
| 2 | 槽钢底座 | 10# | 镀锌 |
| 3 | 底板 | 2000mm*1000mm | 3.4mm 镀锌不锈钢复合板 |
| 4 | 侧板 | 1000mm*1000mm | 3.4mm 镀锌不锈钢复合板 |
| 1000mm*500mm | 3.4mm 镀锌不锈钢复合板 | ||
| 500mm*500mm | 3.4mm 镀锌不锈钢复合板 | ||
| 5 | 顶板 | 1000mm*1000mm | 3.0mm 镀锌板 |
| 1000mm*500mm | 3.0mm 镀锌板 | ||
| 500mm*500mm | 3.0mm 镀锌板 | ||
| 6 | 主拉筋 | 81mm*2114mm | 304-2B |
| 7 | 小拉筋 | 54mm*2114mm | 304-2B |
| 8 | 立柱 | 81mm*2114mm | 304-2B |
| 9 | 站柱垫块 | 4mm*4mm | |
| 10 | 螺丝 | 镀锌 | |
| 11 | 胶条 | 食品级 | |
| 12 | 牙头 | ||
| 13 | 硅胶件(堵头) | ||
| 14 | 外爬梯 | 方/圆管 | 304-2B |
| 15 | 内爬梯 | 方/圆管 | 304-2B |
| 16 | 人孔圈(带锁扣) | 600mm、800mm | 304-2B |
| 17 | 进水口 | 要求定制 | 304-2B |
| 18 | 出水口 | 要求定制 | 304-2B |
| 19 | 排污口 | 要求定制 | 304-2B |
| 20 | 溢流口 | 要求定制 | 304-2B |
| 21 | 透气孔 | 要求定制 | 304-2B |
| 22 | 安装工艺 | ||
| 23 | |||
五、选材精良:
--不锈钢原材料--张家港浦项不锈钢板--正宗的304-2B板8个镍及专门的热镀锌水箱采用q235钢板复合而成,不生锈、干净卫生。
水口-不锈钢管及不锈钢法兰连接而成
六、制造工艺
欣健强不锈钢水箱
七、焊接技术
---安装技术、专门的,周边钻孔,经镀锌处理,现场进行组装,组装时标准块之间硅胶密封,螺栓连接。 快速获取免费报价:
更多
热销产品











